ET 2010
- aus Karlsruhe
Die heutigen Ausfälle bei der AVG Stand 18:00 Uhr:
S1:
30057 Ettlingen Stadt 19:25 Uhr - Neureut Kirchfeld 20:11 Uhr
10076 Neureut Kirchfeld 20:25 Uhr - Ettlingen Albgaubad 21:12 Uhr
S4:
85521 S4 14:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 15:37 Flehingen
85930 S4 12:28 Eppingen Bf 13:42 Karlsruhe Albtalbahnhof
85530 S4 16:20 Flehingen 17:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85933 S4 11:00 Bretten Bf 11:33 Eppingen Bf
85459 S4 18:15 Karlsruhe Albtalbahnhof 19:00 Bretten Bf
85941 Karlsruhe Albtalbahnhof (14:15 Uhr) - Eppingen Bf. (15:29 Uhr)
S5:
84792 S5 04:04 Betriebshof Gerwigstraße 04:51 Wörth Badepark
84810 S5 06:18 Söllingen Bf (AVG) 07:22 Wörth Badepark
84950 S5 06:25 Pforzheim Hbf 07:52 Wörth Badepark
84722 S5 09:18 Söllingen Bf (AVG) 10:04 Karlsruhe Rheinbergstraße
84728 S5 11:03 Berghausen Bf 11:51 Karlsruhe Rheinbergstraße
84734 S5 12:18 Söllingen Bf (AVG) 13:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84742 S5 14:01 Söllingen Bf (AVG) 14:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84838 S5 14:48 Söllingen Bf (AVG) 15:53 Wörth Badepark
84846 S5 16:48 Söllingen Bf (AVG) 17:53 Wörth Badepark
84764 S5 17:18 Söllingen Bf (AVG) 18:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84776 S5 19:18 Söllingen Bf (AVG) 20:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84957 S5 05:02 Karlsruhe Rheinbergstraße 06:12 Pforzheim Hbf
84791 S5 05:05 Wörth Badepark 06:07 Söllingen Bf (AVG)
84805 S5 07:35 Wörth Badepark 08:37 Söllingen Bf (AVG)
84809 S5 08:05 Wörth Badepark 09:09 Söllingen Bf (AVG)
84733 S5 10:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 10:53 Berghausen Bf
84815 S5 11:05 Wörth Badepark 12:06 Söllingen Bf (AVG)
84749 S5 13:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 13:56 Söllingen Bf (AVG)
84751 S5 13:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:37 Söllingen Bf (AVG)
84763 S5 15:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 16:37 Söllingen Bf (AVG)
84835 S5 16:05 Wörth Badepark 17:09 Söllingen Bf (AVG)
84910 S52 16:37 KA Marktplatz (Pyramide U) 17:35 Germersheim Bf
84843 S5 18:05 Wörth Badepark 19:09 Söllingen Bf (AVG)
84820 S5 08:48 Söllingen Bf (AVG) 09:10 Karlsruhe Tullastraße
84824 S5 10:26 Karlsruhe Lameyplatz 10:53 Wörth Badepark
84719 S5 07:37 Karlsruhe Tullastraße 07:56 Söllingen Bf (AVG)
84781 S5 18:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 18:57 Karlsruhe Lameyplatz
S7:
85575 S7 13:13 Betriebshof Gerwigstraße 14:25 Achern
85576 S7 14:33 Achern 15:46 Betriebshof Gerwigstraße
S8:
85647 S8 13:51 Betriebshof Gerwigstraße 16:07 Freudenstadt Hbf
85660 S81 17:23 Freudenstadt Hbf 19:16 Karlsruhe Hbf
85636 S8 12:42 Karlsruhe Albtalbahnhof 13:06 Betriebshof Gerwigstraße
S1:
30057 Ettlingen Stadt 19:25 Uhr - Neureut Kirchfeld 20:11 Uhr
10076 Neureut Kirchfeld 20:25 Uhr - Ettlingen Albgaubad 21:12 Uhr
S4:
85521 S4 14:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 15:37 Flehingen
85930 S4 12:28 Eppingen Bf 13:42 Karlsruhe Albtalbahnhof
85530 S4 16:20 Flehingen 17:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85933 S4 11:00 Bretten Bf 11:33 Eppingen Bf
85459 S4 18:15 Karlsruhe Albtalbahnhof 19:00 Bretten Bf
85941 Karlsruhe Albtalbahnhof (14:15 Uhr) - Eppingen Bf. (15:29 Uhr)
S5:
84792 S5 04:04 Betriebshof Gerwigstraße 04:51 Wörth Badepark
84810 S5 06:18 Söllingen Bf (AVG) 07:22 Wörth Badepark
84950 S5 06:25 Pforzheim Hbf 07:52 Wörth Badepark
84722 S5 09:18 Söllingen Bf (AVG) 10:04 Karlsruhe Rheinbergstraße
84728 S5 11:03 Berghausen Bf 11:51 Karlsruhe Rheinbergstraße
84734 S5 12:18 Söllingen Bf (AVG) 13:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84742 S5 14:01 Söllingen Bf (AVG) 14:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84838 S5 14:48 Söllingen Bf (AVG) 15:53 Wörth Badepark
84846 S5 16:48 Söllingen Bf (AVG) 17:53 Wörth Badepark
84764 S5 17:18 Söllingen Bf (AVG) 18:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84776 S5 19:18 Söllingen Bf (AVG) 20:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84957 S5 05:02 Karlsruhe Rheinbergstraße 06:12 Pforzheim Hbf
84791 S5 05:05 Wörth Badepark 06:07 Söllingen Bf (AVG)
84805 S5 07:35 Wörth Badepark 08:37 Söllingen Bf (AVG)
84809 S5 08:05 Wörth Badepark 09:09 Söllingen Bf (AVG)
84733 S5 10:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 10:53 Berghausen Bf
84815 S5 11:05 Wörth Badepark 12:06 Söllingen Bf (AVG)
84749 S5 13:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 13:56 Söllingen Bf (AVG)
84751 S5 13:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:37 Söllingen Bf (AVG)
84763 S5 15:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 16:37 Söllingen Bf (AVG)
84835 S5 16:05 Wörth Badepark 17:09 Söllingen Bf (AVG)
84910 S52 16:37 KA Marktplatz (Pyramide U) 17:35 Germersheim Bf
84843 S5 18:05 Wörth Badepark 19:09 Söllingen Bf (AVG)
84820 S5 08:48 Söllingen Bf (AVG) 09:10 Karlsruhe Tullastraße
84824 S5 10:26 Karlsruhe Lameyplatz 10:53 Wörth Badepark
84719 S5 07:37 Karlsruhe Tullastraße 07:56 Söllingen Bf (AVG)
84781 S5 18:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 18:57 Karlsruhe Lameyplatz
S7:
85575 S7 13:13 Betriebshof Gerwigstraße 14:25 Achern
85576 S7 14:33 Achern 15:46 Betriebshof Gerwigstraße
S8:
85647 S8 13:51 Betriebshof Gerwigstraße 16:07 Freudenstadt Hbf
85660 S81 17:23 Freudenstadt Hbf 19:16 Karlsruhe Hbf
85636 S8 12:42 Karlsruhe Albtalbahnhof 13:06 Betriebshof Gerwigstraße