AVG Fahrtausfälle

Die Meldungen des KVV für heute sind wirr. Zwei Meldungen zur S4 zB reden nur allgemein von Fahrtausfällen; eine listet konkrete Ausfälle der AVG auf und eine konkrete Ausfälle der DB Regio auf S4 und S42.
 
S1/S11 muss heute früh schlimm gewesen sein. Erboste Fahrgäste haben beim S4 Fahrer an der Tür gerüttelt, und wollten von ihm wissen, wie sie nach Ittersbach kommen. Der arme Kerl stand nur da und zuckte verdutzt mit den Schultern. :D
 
Die heutigen Ausfälle bei der AVG Stand 16:00 Uhr:

S1/S11:
44053 Rheinhafen (05:36 Uhr) - Neureut Kirchfeld (05:57 Uhr)
20010 Neureut Kirchfeld (06:04 Uhr) - Ittersbach (07:15 Uhr)
40003: Ittersbach Rathaus (07:06 Uhr) - Ka.-Rheinhafen (08:02 Uhr)
40007: Ittersbach Rathaus (08:06 Uhr) - Ka.-Rheinhafen (09:02 Uhr)
20011: Ka.-Yorkstraße (08:17 Uhr) - Neureut Kirchfeld (08:31 Uhr)
30016: Neureut Kirchfeld (08:44 Uhr) - Ettlingen Stadt (09:28Uhr)
20024: Ettlingen Stadt (10:21 Uhr) - Ittersbach Rathaus (10:45 Uhr)
30023: Etllingen Stadt (10:28 Uhr) - Neureut Kirchfeld (11:11 Uhr)
20025: Ittersbach Rathaus (10:51 Uhr) - Ettlingen Stadt (11.15 Uhr)
30026: Neureut Kirchfeld (11:24 Uhr) - Ettlingen Stadt (12:11 Uhr)
30032: Ettlingen Stadt (13:28 Uhr ) - Bad Herrenalb (13:53 Uhr)
30039: Bad Herrenalb (14:03 Uhr) - Ettlingen Stadt (14:28 Uhr)
40006: Karlsruhe Rheinhafen (15:59 Uhr) - Ittersbach Rathaus (16:59 Uhr)
40008: Karlsruhe Rheinhafen (16:29 Uhr) - Ittersbach Rathaus (17:29 Uhr)
20054: Ettlingen Stadt (17:48 Uhr) - Ittersbach Rathaus (18:15 Uhr)
20055: Ittersbach Rathaus (18:21 Uhr) - Ettlingen Stadt (18:48 Uhr)
10075: Ettlingen Albgaubad (19:34 Uhr) - Hochstetten (20:47 Uhr)
10080: Hochstetten (21:02 Uhr) - Ettlingen Albgaubad (22:12 Uhr)
10085: Ettlingen Albgaubad (23:04 Uhr) - Neureut Kirchfeld (23:51 Uhr)
10086: Neureut Kirchfeld (00:25 Uhr) - Ettlingen Albgaubad (01:12 Uhr)

S4:
85511 S4 09:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 10:37 Flehingen Bf
85513 S4 10:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 11:37 Flehingen Bf
85521 S4 14:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 15:37 Flehingen Bf
85459 S4 18:15 Karlsruhe Albtalbahnhof 19:29 Eppingen Bf
85520 S4 11:20 Flehingen Bf 12:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85522 S4 12:20 Flehingen Bf 13:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85530 S4 16:20 Flehingen Bf 17:27 Karlsruhe Albtalbahnhof
85462 S4 20:28 Eppingen Bf 21:42 Karlsruhe Albtalbahnhof

S5:
84792: 04:04 Betriebshof Gerwigstraße 04:51 Wörth Badepark
84810 S5 06:18 Söllingen Bf (AVG) 07:22 Wörth Badepark
84950 S5 06:25 Pforzheim Hbf 07:52 Wörth Badepark
84722 S5 09:18 Söllingen Bf (AVG) 10:04 Karlsruhe Rheinbergstraße
84824 S5 09:51 Söllingen Bf (AVG) 10:53 Wörth Badepark
84734 S5 12:18 Söllingen Bf (AVG) 13:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84834 S5 13:48 Söllingen Bf (AVG) 14:53 Wörth Badepark
84748 S5 15:01 Söllingen Bf (AVG) 15:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84758 S5 16:18 Söllingen Bf (AVG) 17:09 Karlsruhe Rheinbergstraße
85000 S5 16:40 Pforzheim Hbf 17:14 Karlsruhe Hbf
84778 S5 20:03 Berghausen Bf 20:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84957 S5 05:02 Karlsruhe Rheinbergstraße 06:12 Pforzheim Hbf
84791 S5 05:05 Wörth Badepark 06:07 Söllingen Bf (AVG)
84805 S5 07:35 Wörth Badepark 08:37 Söllingen Bf (AVG)
84809 S5 08:05 Wörth Badepark 09:09 Söllingen Bf (AVG)
84727 S5 08:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 09:37 Söllingen Bf (AVG)
84815 S5 11:05 Wörth Badepark 12:06 Söllingen Bf (AVG)
84745 S5 12:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 13:37 Söllingen Bf (AVG)
84755 S5 14:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:56 Söllingen Bf (AVG)
84831 S5 15:05 Wörth Badepark 16:09 Söllingen Bf (AVG)
85001 S5 15:29 Karlsruhe Albtalbahnhof 16:20 Pforzheim Hbf
84775 S5 17:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 18:37 Söllingen Bf (AVG)
84783 S5 19:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 19:53 Berghausen Bf
84820 S5 08:48 Söllingen Bf (AVG) 09:10 Karlsruhe Tullastraße
84730 S5 11:41 Karlsruhe Tullastraße 12:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84854 S5 18:48 Söllingen Bf (AVG) 19:11 Karlsruhe Tullastraße
84752 S5 15:56 Karlsruhe Lameyplatz 16:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84719 S5 07:37 Karlsruhe Tullastraße 07:56 Söllingen Bf (AVG)
84751 S5 13:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:17 Karlsruhe Tullastraße
84767 S5 16:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 16:37 Karlsruhe Tullastraße

S7/S71:
85577 S7 14:13 Betriebshof Gerwigstraße 15:25 Achern
85586 S71 19:50 Achern 20:46 Karlsruhe Hbf
85572 S7 13:22 Karlsruhe Albtalbahnhof 13:44 Betriebshof Gerwigstraße
85578 S7 15:33 Achern 16:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85585 S7 18:32 Karlsruhe Albtalbahnhof 19:25 Achern
 
Die heutigen Ausfälle bei der AVG Stand 15:45 Uhr:

S1/S11:
44053 Rheinhafen (05:36 Uhr) - Neureut Kirchfeld (05:57 Uhr)
20010 Neureut Kirchfeld (06:04 Uhr) - Ittersbach (07:15 Uhr)
40003: Ittersbach Rathaus (07:06 Uhr) - Ka.-Rheinhafen (08:02 Uhr)
40007: Ittersbach Rathaus (08:06 Uhr) - Ka.-Rheinhafen (09:02 Uhr)
20011: Ka.-Yorkstraße (08:17 Uhr) - Neureut Kirchfeld (08:31 Uhr)
30016: Neureut Kirchfeld (08:44 Uhr) - Ettlingen Stadt (09:28 Uhr)
20024: Ettlingen Stadt (10:21 Uhr) - Ittersbach Rathaus (10:45 Uhr)
30023: Etllingen Stadt (10:28 Uhr) - Neureut Kirchfeld (11:11 Uhr)
20025: Ittersbach Rathaus (10:51 Uhr) - Ettlingen Stadt (11:15 Uhr)
30026: Neureut Kirchfeld (11:24 Uhr) - Ettlingen Stadt (12:11 Uhr)
20036 Hochstetten (12:12 Uhr) - Ittersbach Rathaus (13:45 Uhr)
20037 Ittersbach Rathaus (13:51 Uhr) - Hochstetten (15:27 Uhr)
20053 Ettlingen Stadt (18:15 Uhr) - Hochstetten (19:27 Uhr)
30032: Ettlingen Stadt (13:28 Uhr ) - Bad Herrenalb (13:53 Uhr)
30039: Bad Herrenalb (14:03 Uhr) - Ettlingen Stadt (14:28 Uhr)
40006: Karlsruhe Rheinhafen (15:59 Uhr) - Ittersbach Rathaus (16:59 Uhr)
40008: Karlsruhe Rheinhafen (16:29 Uhr) - Ittersbach Rathaus (17:29 Uhr)
20054: Ettlingen Stadt (17:48 Uhr) - Ittersbach Rathaus (18:15 Uhr)
20055: Ittersbach Rathaus (18:21 Uhr) - Ettlingen Stadt (18:48 Uhr)
10075: Ettlingen Albgaubad (19:34 Uhr) - Hochstetten (20:47 Uhr)
10080: Hochstetten (21:02 Uhr) - Ettlingen Albgaubad (22:12 Uhr)
10085: Ettlingen Albgaubad (23:04 Uhr) - Neureut Kirchfeld (23:51 Uhr)
10086: Neureut Kirchfeld (00:25 Uhr) - Ettlingen Albgaubad (01:12 Uhr)

S4:
85520 S4 11:20 Flehingen 12:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85522 S4 12:20 Flehingen 13:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85530 S4 16:20 Flehingen 17:27 Karlsruhe Albtalbahnhof
85462 S4 20:28 Eppingen 21:42 Karlsruhe Albtalbahnhof
85511 S4 09:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 10:37 Flehingen
85513 S4 10:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 11:37 Flehingen
85521 S4 14:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 15:37 Flehingen
85459 S4 18:15 Karlsruhe Albtalbahnhof 19:29 Eppingen

S5:
84792 S5 04:04 Karlsruhe Tullastraße 04:51 Wörth Badepark
84810 S5 06:18 Söllingen (b. KA) 07:22 Wörth Badepark
84950 S5 06:25 Pforzheim Hbf 07:52 Wörth Badepark
84722 S5 09:18 Söllingen (b. KA) 10:04 Karlsruhe Rheinbergstraße
84824 S5 09:51 Söllingen (b. KA) 10:53 Wörth Badepark
84734 S5 12:18 Söllingen (b. KA) 13:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84834 S5 13:48 Söllingen (b. KA) 14:53 Wörth Badepark
84748 S5 15:01 Söllingen (b. KA) 15:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84758 S5 16:18 Söllingen (b. KA) 17:09 Karlsruhe Rheinbergstraße
85000 S5 16:40 Pforzheim Hbf 17:14 Karlsruhe Hbf
84778 S5 20:03 Berghausen (Baden) 20:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84957 S5 05:02 Karlsruhe Rheinbergstraße 06:12 Pforzheim Hbf
84791 S5 05:05 Wörth Badepark 06:07 Söllingen (b. KA)
84805 S5 07:35 Wörth Badepark 08:37 Söllingen (b. KA)
84809 S5 08:05 Wörth Badepark 09:09 Söllingen (b. KA)
84727 S5 08:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 09:37 Söllingen (b. KA)
84815 S5 11:05 Wörth Badepark 12:06 Söllingen (b. KA)
84745 S5 12:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 13:37 Söllingen (b. KA)
84755 S5 14:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:56 Söllingen (b. KA)
84831 S5 15:05 Wörth Badepark 16:09 Söllingen (b. KA)
85001 S5 15:29 Karlsruhe Albtalbahnhof 16:20 Pforzheim Hbf
84775 S5 17:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 18:37 Söllingen (b. KA)
84783 S5 19:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 19:53 Berghausen (Baden)
84820 S5 08:48 Söllingen (b. KA) 09:10 Karlsruhe Tullastraße
84730 S5 11:41 Karlsruhe Tullastraße 12:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84752 S5 15:56 Karlsruhe Lameyplatz 16:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84854 S5 18:48 Söllingen (b. KA) 19:11 Karlsruhe Tullastraße
84719 S5 07:37 Karlsruhe Tullastraße 07:56 Söllingen (b. KA)
84751 S5 13:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:17 Karlsruhe Tullastraße
84767 S5 16:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 16:37 Karlsruhe Tullastraße

S7:
85577 S7 14:13 Karlsruhe Tullastraße 15:25 Achern
85586 S71 19:50 Achern 20:46 Karlsruhe Hbf
85585 S7 18:32 Karlsruhe Albtalbahnhof 19:25 Achern
85572 S7 13:22 Karlsruhe Albtalbahnhof 13:44 Karlsruhe Tullastraße
85578 S7 15:33 Achern 16:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
 
In den Verkehrsmitteilungen findet man weitere Reduzierungen auf den Linien S1, S11 und S12 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember. Diesmal an allen Wochentagen.

Vom 07.10.2024 bis 14.12.2024

LINIEN S1, S11, S12​

Karlsruhe: geplante Fahrtausfälle zur Stabilisierung​

(AVG)

Von Montag, 07. Oktober 2024


Die Reduzierung der Leistung der Linien S1, S11 und S12 wird zum 07.10.24 nochmals angepasst. . Die Leistungsreduzierung findet jetzt an allen Verkehrstagen (Montag – Sonntag) statt. Dadurch konnten wir die Reduzierungen im Bereich des Schüler- und Berufsverkehrs unter der Woche minimieren.


Betroffen sind folgende Zugfahrten:

Montag - Freitag 40005 7:37 Ittersbach Rathaus - Rheinhafen 8:37
Montag - Freitag 40008 16:29 Rheinhafen - Ittersbach Rathaus 17:29
Montag - Freitag 10049 13:34 Ettlingen Albgaubad - Hochstetten 14:47
Montag - Freitag 10052 14:52 Hochstetten - Ettlingen Albgaubad 16:02
Montag - Freitag 10069 18:34 Ettlingen Albgaubad - Hochstetten 19:47
Montag - Freitag 10074 19:52 Hochstetten - Ettlingen Albgaubad 21:02
Montag - Freitag 10087 0:04 Ettlingen Albgaubad - Hochstetten 1:17
Samstag und Sonntag 56011 03:29 Ettlingen Albgaubad - Neureut Kirchfeld 04:19
Samstag und Sonntag 56016 04:35 Neureut Kirchfeld - Ettlingen Albgaubad 05:25
Samstag 16001 00:04 Ettlingen Albgaubad - Hochstetten 01:17
Samstag 16010 09:52 Hochstetten - Neureut Kirchfeld 10:13
Samstag 16033 14:34 Ettlingen Albgaubad - Hochstetten 15:47
Samstag 16046 15:52 Hochstetten - Ettlingen Albgaubad 17:02
Samstag 16003 07:04 Ettlingen Albgaubad - Neureut Kirchfeld 07:51
Samstag 16006 08:25 Neureut Kirchfeld - Ettlingen Albgaubad 09:12
Samstag 16044 15:32 Hochstetten - Ettlingen Albgaubad 16:42
Samstag 16061 21:04 Ettlingen Albgaubad - Neureut Kirchfeld 21:51
Samstag 16070 22:25 Neureut Kirchfeld - Ettlingen Albgaubad 23:12
Sonn- und Feiertag 17001 00:04 Ettlingen Albgaubad - Hochstetten 00:17
Sonn- und Feiertag 57019 05:29 Ettlingen Albgaubad - Neureut Kirchfeld 06:19
Sonn- und Feiertag 17006 06:25 Neureut Kirchfeld - Ettlingen Albgaubad 07:12
Sonn- und Feiertag 17005 08:04 Ettlingen Albgaubad - Neureut Kirchfeld 08:51
Sonn- und Feiertag 37010 09:25 Neureut Kirchfeld - Bad Herrenalb 10:33
Sonn- und Feiertag 17021 21:04 Ettlingen Albgaubad - Neureut Kirchfeld 21:51
Sonn- und Feiertag 17024 22:25 Neureut Kirchfeld - Ettlingen Albgaubad 23:12
 
Personalengpässe können halt nicht abgemildert werden, in dem man dem übriggebliebenen Personal noch mehr Überstunden zumutet. Die Quittung kommt in Form von weiteren Kündigungen, sowie Krankmeldungen.

Fahrer, die A und B fahren können, werden jetzt scheinbar von der A-Linie abgezogen, um die Löcher auf der B zu stopfen. Zum Fahrplanwechsel im Dezember geht das Spiel dann vermutlich umgekehrt.

Wird spannend!
 
Mir fällt auf, dass hauptsächlich Kurzläufer, die nur bis Ettlingen fahren ausfallen und dass nur in Ausnahmefällen die Längläufer ausfallen.
 
Am Schlimmsten sind die Ausfälle in der Tagesrandlage, man sollte einfach tagsüber mehrere Kurse streichen statt in der Tagesrandlage, den hier wird gerade die Bahn am nötigsten gebraucht.
Was bringt mir es wenn ich 40 min früher los muss nur weil die eine Bahn ausfällt statt Tagsüber wo mehrere Linien fahren und ich mit 20 min es gut verkraften kann.
 
Es geht ja nicht darum Leistung heraus zu nehmen wo es am wenigsten stört, sondern das muss primär einen Effekt vom Schichtplan her haben. Und Schichten erstrecken sich nunmal zum Großteil auch auf die Tagesrandlage. Wenn jetzt bspw. alle abstellenden Züge in Hochstetten weiterhin fahren würden, könnte kein Spätdienst in der dortigen Einsatzstelle eingespart werden. Das hätte dann keinen sinnvollen Effekt.
 
Es sollte aber wenn möglich in den Tagesrandlagen die Ausfälle durch einen SEV zu ersetzen.
Dieser muss auch nicht die gesamte Strecke fahren. Zum Beispiel nur Europaplatz- Hochstetten oder Hauptbahnhof- Ettlingen.


Teilweise könnten diese Ersatzverkehre auch die VBK oder Privatunternehmen fahren. In der Busabteilung der VBK sieht nicht ganz so Katastrophal aus.
In Zukunft soll es auch noch die SEV Abteilung geben. Mit Fahrer speziell für SEV/BNV
 
Es sollte aber wenn möglich in den Tagesrandlagen die Ausfälle durch einen SEV zu ersetzen.
Dieser muss auch nicht die gesamte Strecke fahren. Zum Beispiel nur Europaplatz- Hochstetten oder Hauptbahnhof- Ettlingen.


Teilweise könnten diese Ersatzverkehre auch die VBK oder Privatunternehmen fahren. In der Busabteilung der VBK sieht nicht ganz so Katastrophal aus.
In Zukunft soll es auch noch die SEV Abteilung geben. Mit Fahrer speziell für SEV/BNV
Ein SEV dürfte auf der S1/S11 bei geplanten Ausfällen von der Fahrzeit her uninteressant sein. Nach Ettlingen braucht der SEV, wenn er alle Haltestellen bedient mindestens 15 Min länger wie der Zug, dann ist der nachfolgende Zug auch nur noch 5 Minuten entfernt. Richtung Neureut/Hochstetten sieht es mit dem Fahrzeitverlust SEV gegenüber Bahn eher noch schlimmer aus. Zudem müssten die Ausfälle ja symmetrisch sein, damit nicht einen Haufen "Leerfahrten" produziert werden. Schauen wir mal ob es weiterhin zu täglichen spontanen Ausfällen wegen "kurzfristigem Personalausfall" kommt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein SEV dürfte auf der S1/S11 bei geplanten Ausfällen von der Fahrzeit her uninteressant sein. Nach Ettlingen braucht der SEV, wenn er alle Haltestellen bedient mindestens 15 Min länger wie der Zug, dann ist der nachfolgende Zug auch nur noch 5 Minuten entfernt. Richtung Neureut/Hochstetten sieht es mit dem Fahrzeitverlust SEV gegenüber Bahn eher noch schlimmer aus. Zudem müssten die Ausfälle ja symmetrisch sein, damit nicht einen Haufen "Leerfahrten" produziert werden. Schauen wir mal ob es weiterhin zu täglichen spontanen Ausfällen wegen "kurzfristigem Personalausfall" kommt.
Do wie ich schrieb in Tagesrandlagen teilweise möglich. Am Wochenende fehlt zum Beispiel auch während der Nightliner Zeiten etwas aus.

Auch wäre teilweise ein gemeinsamer Umlauf mir regulären Linien möglich. Um Leerfahrten zu meiden oder verringern.
Die regulären Buslinien fahren zum Teil nicht so lange wie Bahnlinien. Natürlich muss dadurch der Dienstplan angepasst werden.
 
Do wie ich schrieb in Tagesrandlagen teilweise möglich. Am Wochenende fehlt zum Beispiel auch während der Nightliner Zeiten etwas aus.
Auch in Tagesrandlagen muss der Bus sich an die StVO halten und an roten Ampeln anhalten. Zu Mal auf der S1/S11 die Fahrzeiten in den Nightliner Zeiten bzw am Tagesrand kürzer sind wie Tagsüber. Zudem bräuchte man zum großen Teil eine Genehmigung der Stadt Karlsruhe, bzw vom Landkreis Karlsruhe um die SEV Haltestellen einzurichten, sofern diese nicht an einer regulären Bushaltestelle liegen. Einfach die Linienverlaufpläne mit dem regulären Verlauf der S1/S11 vergleichen. https://www.avg.info/tickets-netz/ersatzverkehre.html
Auch wäre teilweise ein gemeinsamer Umlauf mir regulären Linien möglich. Um Leerfahrten zu meiden oder verringern.
Die regulären Buslinien fahren zum Teil nicht so lange wie Bahnlinien. Natürlich muss dadurch der Dienstplan angepasst werden.
Eventuell solltest du dich mal mit dem Thema "Betriebliche Mitbestimmung" in einer Firma und den dahinter stehenden Laufzeiten beschäftigen...
 
Das, dass nicht von heute auf morgen funktioniert ist mir auch klar.
Oftmals ist leider auch kein wirklicher Wille dafür.
Bei sowas merkt man wie unflexibel AVG und VBK sind. Und ein Behörde gleichen.

Die Fahrer sind da meistens noch eher flexibel.
 
Bei sowas merkt man wie unflexibel AVG und VBK sind. Und ein Behörde gleichen.
Das man mit Personalmangel, welcher auch in der Busbranche höher denje ist, keine weitere Leistungen übernehmen möchte?
Das hat nichts mit unflexibel zu tun.
Ein Busnotverkehr macht nur dann Sinn, wenn es keinen unmittelbar darauffolgenden Bus gibt, da der Bus in der Regel deutlich länger braucht als die Bahn. Aber man gleiche ja einer Behörde...🤦‍♂️
 
Die heutigen Ausfälle bei der AVG Stand 18:00 Uhr:

S4:
85511 S4 09:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 10:37 Flehingen Bf
85513 S4 10:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 11:37 Flehingen Bf
85521 S4 14:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 15:37 Flehingen Bf
85459 S4 18:15 Karlsruhe Albtalbahnhof 19:29 Eppingen Bf
85520 S4 11:20 Flehingen Bf 12:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85522 S4 12:20 Flehingen Bf 13:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85530 S4 16:20 Flehingen Bf 17:27 Karlsruhe Albtalbahnhof
85462 S4 20:28 Eppingen Bf 21:42 Karlsruhe Albtalbahnhof

S5:
84792 S5 04:04 Betriebshof Gerwigstraße 04:51 Wörth Badepark
84810 S5 06:18 Söllingen Bf (AVG) 07:22 Wörth Badepark
84950 S5 06:25 Pforzheim Hbf 07:52 Wörth Badepark
84722 S5 09:18 Söllingen Bf (AVG) 10:04 Karlsruhe Rheinbergstraße
84824 S5 09:51 Söllingen Bf (AVG) 10:53 Wörth Badepark
84734 S5 12:18 Söllingen Bf (AVG) 13:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84834 S5 13:48 Söllingen Bf (AVG) 14:53 Wörth Badepark
84748 S5 15:01 Söllingen Bf (AVG) 15:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84758 S5 16:18 Söllingen Bf (AVG) 17:09 Karlsruhe Rheinbergstraße
84850 S5 17:48 Söllingen Bf (AVG) 18:53 Wörth Badepark
84858 S5 19:51 Söllingen Bf (AVG) 20:53 Wörth Badepark
84778 S5 20:03 Berghausen Bf 20:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84864 S5 22:51 Söllingen Bf (AVG) 23:53 Wörth Badepark
84957 S5 05:02 Karlsruhe Rheinbergstraße 06:12 Pforzheim Hbf
84791 S5 05:05 Wörth Badepark 06:07 Söllingen Bf (AVG)
84805 S5 07:35 Wörth Badepark 08:37 Söllingen Bf (AVG)
84809 S5 08:05 Wörth Badepark 09:09 Söllingen Bf (AVG)
84727 S5 08:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 09:37 Söllingen Bf (AVG)
84815 S5 11:05 Wörth Badepark 12:06 Söllingen Bf (AVG)
84745 S5 12:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 13:37 Söllingen Bf (AVG)
84755 S5 14:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:56 Söllingen Bf (AVG)
84831 S5 15:05 Wörth Badepark 16:09 Söllingen Bf (AVG)
84769 S5 16:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 17:37 Söllingen Bf (AVG)
84775 S5 17:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 18:37 Söllingen Bf (AVG)
84845 S5 19:05 Wörth Badepark 20:06 Söllingen Bf (AVG)
84783 S5 19:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 19:53 Berghausen Bf
84849 S5 21:07 Wörth Badepark 22:06 Söllingen Bf (AVG)
84863 S5 00:05 Wörth Badepark 00:50 Karlsruhe Albtalbahnhof
84820 S5 08:48 Söllingen Bf (AVG) 09:10 Karlsruhe Tullastraße
84730 S5 11:41 Karlsruhe Tullastraße 12:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84854 S5 18:48 Söllingen Bf (AVG) 19:11 Karlsruhe Tullastraße
84752 S5 15:56 Karlsruhe Lameyplatz 16:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84742 S5 14:21 Karlsruhe Tullastraße 14:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84780 S5 20:18 Söllingen Bf (AVG) 20:18 Karlsruhe Tullastraße
84719 S5 07:37 Karlsruhe Tullastraße 07:56 Söllingen Bf (AVG)
84751 S5 13:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:17 Karlsruhe Tullastraße
84767 S5 16:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 16:37 Karlsruhe Tullastraße
84781 S5 19:07 KA Mathystr. 19:37 Söllingen Bf (AVG)

S7:
85577 S7 14:13 Karlsruhe Tullastraße 15:25 Achern
85572 S7 13:22 Karlsruhe Albtalbahnhof 13:44 Karlsruhe Tullastraße
85578 S7 15:33 Achern 16:22 Karlsruhe Albtalbahnhof


Die morgigen Ausfälle bei der AVG Stand 18 Uhr:

S4:
85521 S4 14:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 15:37 Flehingen
85930 S4 12:28 Eppingen Bf 13:42 Karlsruhe Albtalbahnhof
85530 S4 16:20 Flehingen 17:22 Karlsruhe Albtalbahnhof
85933 S4 11:00 Bretten Bf 11:33 Eppingen Bf
85459 S4 18:15 Karlsruhe Albtalbahnhof 19:00 Bretten Bf

S5/S52:
84792 S5 04:04 Betriebshof Gerwigstraße 04:51 Wörth Badepark
84810 S5 06:18 Söllingen Bf (AVG) 07:22 Wörth Badepark
84950 S5 06:25 Pforzheim Hbf 07:52 Wörth Badepark
84722 S5 09:18 Söllingen Bf (AVG) 10:04 Karlsruhe Rheinbergstraße
84728 S5 11:03 Berghausen Bf 11:51 Karlsruhe Rheinbergstraße
84734 S5 12:18 Söllingen Bf (AVG) 13:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84742 S5 14:01 Söllingen Bf (AVG) 14:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84838 S5 14:48 Söllingen Bf (AVG) 15:53 Wörth Badepark
84910 S52 16:37 KA Marktplatz (Pyramide U) 17:35 Germersheim Bf
84846 S5 16:48 Söllingen Bf (AVG) 17:53 Wörth Badepark
84764 S5 17:18 Söllingen Bf (AVG) 18:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
85006 S5 17:34 Pforzheim Hbf 18:09 Karlsruhe Hbf
84776 S5 19:18 Söllingen Bf (AVG) 20:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84957 S5 05:02 Karlsruhe Rheinbergstraße 06:12 Pforzheim Hbf
84791 S5 05:05 Wörth Badepark 06:07 Söllingen Bf (AVG)
84805 S5 07:35 Wörth Badepark 08:37 Söllingen Bf (AVG)
84809 S5 08:05 Wörth Badepark 09:09 Söllingen Bf (AVG)
84733 S5 10:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 10:53 Berghausen Bf
84815 S5 11:05 Wörth Badepark 12:06 Söllingen Bf (AVG)
84749 S5 13:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 13:56 Söllingen Bf (AVG)
84751 S5 13:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:37 Söllingen Bf (AVG)
84763 S5 15:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 16:37 Söllingen Bf (AVG)
84835 S5 16:05 Wörth Badepark 17:09 Söllingen Bf (AVG)
85007 S5 16:29 Karlsruhe Albtalbahnhof 17:20 Pforzheim Hbf
84843 S5 18:05 Wörth Badepark 19:09 Söllingen Bf (AVG)
84820 S5 08:48 Söllingen Bf (AVG) 09:10 Karlsruhe Tullastraße
84824 S5 10:26 Karlsruhe Lameyplatz 10:53 Wörth Badepark
84719 S5 07:37 Karlsruhe Tullastraße 07:56 Söllingen Bf (AVG)
84769 S5 16:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 16:57 Karlsruhe Starckstr.
84781 S5 18:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 18:57 Karlsruhe Lameyplatz

S8/S81:
85647 S8 13:51 Betriebshof Gerwigstraße 16:07 Freudenstadt Hbf
85660 S81 17:23 Freudenstadt Hbf 19:16 Karlsruhe Hbf
85636 S8 12:42 Karlsruhe Albtalbahnhof 13:06 Betriebshof Gerwigstraße

S7/S71:
85575 S7 13:13 Betriebshof Gerwigstraße 14:25 Achern
85576 S7 14:33 Achern 15:46 Betriebshof Gerwigstraße
85588 S71 20:50 Achern 21:46 Karlsruhe Hbf
85589 S7 19:35 Karlsruhe Albtalbahnhof 20:25 Achern
 
Zurück
Oben