Hier die aktuelle Fuhrparkliste Bus der VBK:
| Wagennr. | Hersteller | Busreihe | Bustyp | Busart | Baujahr | Länge | Türen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | MJT | Daimler Citycrosser | - | Midibus | 2012 | 10,5 m | 2 | 2 Innenschwenk | Prototyp von MJT; geeignet für Bulacher Loch |
| 709 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2015 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
| 710 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2015 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
| 711 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2015 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
| 712 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2015 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
| 713 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2016 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
| 714 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2016 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
| 715 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2016 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
| 716 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2016 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
| 720 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2018 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe; Neue Lackierung |
| 721 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2017 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe |
| 722 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2017 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe |
| 723 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2017 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe |
| 725 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2004 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 726 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2004 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 727 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2004 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 728 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
| 729 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
| 730 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
| 731 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
| 732 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
| 736 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2016 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 737 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2016 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 738 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2016 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 746 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2003 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 748 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 2 | Solobus | 2015 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 749 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 2 | Solobus | 2015 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 750 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 2 | Solobus | 2015 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 756 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2005 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 757 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2005 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 758 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2005 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 760 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2008 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 762 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2008 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 763 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2008 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 764 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Gelenkbus | 2018 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Neue Lackierung |
| 765 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Gelenkbus | 2018 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Neue Lackierung |
| 767 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2008 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 769 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2008 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 770 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2008 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 771 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 772 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 773 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 774 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 775 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 776 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2008 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | 2011 Umnummerierung von 768 |
| 778 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2014 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 779 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2014 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 780 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2014 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 782 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | LE Ü Step 3 | Überlandbus | 2018 | 12 m | 1 | 2 Außenschiebe | Euro-VI-Antrieb; Neue Lackierung |
| 783 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | LE Ü Step 3 | Überlandbus | 2018 | 12 m | 1 | 2 Außenschiebe | Euro-VI-Antrieb; Neue Lackierung |
| 790 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 1 | Gelenkbus | 2014 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 791 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 2 | Gelenkbus | 2015 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 792 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Gelenkbus | 2016 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
| 793 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Gelenkbus | 2017 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe |
| 796 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2009 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 797 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2009 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 798 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2009 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
| 799 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2009 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | 2011 Umnummerierung von 795 |
| 1064 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BZH | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Brennstoffzellen-Hybridantrieb; Besitzer ist das KIT, deshalb auch Zulassung auf KA-IT 1064; nur Einsatz auf KIT-Shuttle |
| 1068 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BZH | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Brennstoffzellen-Hybridantrieb; Besitzer ist das KIT, deshalb auch Zulassung auf KA-IT 1068; nur Einsatz auf KIT-Shuttle |
Zuletzt bearbeitet: