Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Beim Wagen 722 besteht nun wieder die Möglichkeit des kontrollierten Vordereinstiegs. Der Bus wurde mit einer großen Plexiglas ähnlichen Scheibe ausgestattet. Wenn der Fahrer die Tür öffnet wackelt das Ding hin und her, also von Stabilität ganz zu schweigen...
721 - 723, 793 hatten eine kleine Scheibe zum Fahrerschutz vor Übergriffen. Die Große wurde nachgerüstet.Inzwischen haben die meisten VBK - Busse (beachte: NICHT Busse der Subunternehmer) diese Scheibe, lediglich ein paar vereinzelte mit Flatterband abgesperrte Vorderbereiche gibt es noch, diese vor allem bei den Solaris fürs Bulacher Loch. Wenn mich jedoch nicht alles täuscht, so hatten die Wagen 721-723 diese Scheibe bereits bei Auslieferung und nicht erst wegen Corona. Die nachgerüsteten Scheiben bei älteren Fahrzeugen unterscheiden sich jedoch nur ganz minimal von den anderen.
Es fahren fünf Citaros der ersten Generation noch, 725, 726, 746, 756 und 757.Nein, zumindest stehen auf dem Betriebshof keine abgemeldeten Fahrzeuge. Außerdem fahren die vier Citaros erste Generation ja noch (725, 746, 756, 757)
Wagennr. | Hersteller | Busreihe | Bustyp | Busart | Baujahr | Länge | Türen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | MJT | Daimler Citycrosser | - | Midibus | 2012 | 10,5 m | 2 | 2 Innenschwenk | Prototyp von MJT; geeignet für Bulacher Loch |
709 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2015 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
710 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2015 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
711 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2015 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
712 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2015 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
713 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2016 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
714 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2016 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
715 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2016 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
716 | Solaris | Urbino | 10,9 H | Midibus | 2016 | 10,9 m | 1 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; geeignet für Bulacher Loch |
720 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2018 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe; Neue Lackierung |
721 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2017 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe |
722 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2017 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe |
723 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2017 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe |
728 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
729 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
730 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
731 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
732 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | EEV-Antrieb; mit "Facelift-Heck" |
736 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2016 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
737 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2016 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
738 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2016 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
739 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2020 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; neue Lackierung |
740 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2020 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; neue Lackierung |
741 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2020 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; neue Lackierung |
742 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2020 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Mild-HybridAntrieb; neue Lackierung |
743 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2020 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Mild-HybridAntrieb; neue Lackierung |
744 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 3 | Solobus | 2020 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Mild-HybridAntrieb; neue Lackierung |
748 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 2 | Solobus | 2015 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
749 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 2 | Solobus | 2015 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
750 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 2 | Solobus | 2015 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
756 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2005 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
757 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2005 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
758 | Mercedes-Benz | Citaro | - | Solobus | 2005 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
760 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2008 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
763 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2008 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
764 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Gelenkbus | 2018 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Neue Lackierung |
765 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Gelenkbus | 2018 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Neue Lackierung |
766 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Solobus | 2020 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; neue Lackierung |
767 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2008 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
771 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
772 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
773 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
774 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
775 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | G | Gelenkbus | 2009 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | - |
776 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2008 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | 2011 Umnummerierung von 768 |
778 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2014 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
779 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2014 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
780 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | Step 1 | Solobus | 2014 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
782 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | LE Ü Step 3 | Überlandbus | 2018 | 12 m | 1 | 2 Außenschiebe | Euro-VI-Antrieb; Neue Lackierung |
783 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | LE Ü Step 3 | Überlandbus | 2018 | 12 m | 1 | 2 Außenschiebe | Euro-VI-Antrieb; Neue Lackierung |
790 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 1 | Gelenkbus | 2014 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
791 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 2 | Gelenkbus | 2015 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
792 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Gelenkbus | 2016 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb |
793 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Gelenkbus | 2017 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe |
794 | Mercedes-Benz | Citaro 2 | G Step 3 | Gelenkbus | 2020 | 18 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Euro-VI-Antrieb; Fahrerschutzscheibe; neue Lackierung |
796 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2009 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
797 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2009 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
798 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2009 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | - |
799 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | - | Solobus | 2009 | 12 m | 2 | 2 Innenschwenk | 2011 Umnummerierung von 795 |
1064 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BZH | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Brennstoffzellen-Hybridantrieb; Eigentümer ist das KIT, deshalb auch Zulassung auf KA-IT 1064; nur Einsatz auf KIT-Shuttle |
1068 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BZH | Solobus | 2012 | 12 m | 2 | 2 | 2 Innenschwenk | Brennstoffzellen-Hybridantrieb; Eigentümer ist das KIT, deshalb auch Zulassung auf KA-IT 1068; nur Einsatz auf KIT-Shuttle |
Abgestellt sind die alten Citaro seit Ende Dezember, bzw. der 725 Anfang Januar.Mittlerweile sind alle alten Citaros abgestellt!
Mit 794 ist auch ein neuer Citaro C2 G im Fuhrpark. Und drei Citaro Facelift G (762, 769, 770) wurden an die AVG abgegeben.
Evtl. kann man das in der Liste auf der ersten Seite ergänzen?!
Dieser ist zusammen mit 733 - 735 und 762 (Gelenkbus) Ende Juli im BHW angekommen. Seit 4./5. August sind die Solobusse in Betrieb, der 762 noch nicht.Heute auf der 62/70 ist ein nagelneuer Citaro 2 SoloBus unterwegs, mit der Wagennummer 734. Genaueres konnte ich leider nicht erkennen, außer dass er auch die neue Lackierung besitzt.
775 war heute auf der 47. Ist bekannt wann der wieder angemeldet wurde?772, 773 und 775 sind mittlerweile abgemeldet auf dem Betriebshof West.